55 inch LCD wall
& Free Shipping
技术参数: | |
模型 | CA5504S |
面板尺寸 | 55″ /a-Si TFT-LCD |
水平屏间距 | 3.5毫米 |
垂直屏间距 | 3.5毫米 |
颜色 | 16.7M |
解决 | 1920×1080 |
像素间距 | 0.63×0.63毫米 |
显示区 | 1209.6*680.4 |
外形尺寸 | 1214.2*685.1 |
亮度 | 450cd/平方米 |
对比度 | 4500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6毫秒 |
外壳材质 | 金属 |
外壳颜色 | 黑色的 |
系统 | PAL/NTSC/SECAM |
操作方法 | 远程控制可选 |
SATA接口 | RS232 (RJ45-8) |
SATA环出 | RS232 (RJ45-8) |
OSD语言 | 中文、英文、多国语言可选 |
HDMI输入 | 1(HDMI*I) |
DVI输入 | DVI*1 |
频率 | 50赫兹、60赫兹、70赫兹 |
电源 | AC100~240V,50/60Hz |
能量消耗 | ≤180W |
待机功耗 | 3W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
储存温度 | 零下20℃~+60℃ |
操作和存储湿度 | 20%~80% |
安装方法 | 嵌入式、壁挂式、 |
包装尺寸(纸箱) | 1300*300*810mm(每箱2PCS单元屏幕,不包括BKT) |
西北 | 20KG*2=40KG,,不含BKT |
GW | 46KG(纸箱包装,不含BKT) |
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Description
● 55 英寸 TFT 液晶拼接墙显示器,
● 工业级 A+ 液晶面板,性能更高,
● 3.5mm 屏间距
● 1670 万色,图像细腻自然,
● 1920×1080 分辨率(16:9),
● 4500:1 高对比度
● 450cd/m² 高亮度,无抖动,
● 6 ms 快速响应时间,
● 1*HDMI 和 1*DVI 输入。●
超过 60,000 小时的使用寿命,7×24 小时工作,
● 嵌入式处理器,支持高达 15*15 的显示单位,
● 逐行扫描,显示单位分离精度高达 1 个像素,
● 集成 3D 视频解码器、2D 定标器、10 位数字处理,
● 自适应双 3D 梳状滤波器,消除色彩干扰,
● 结构紧凑,金属外壳减少或消除电磁干扰,无有害辐射,
● 多语言OSD菜单,友好的人机界面
Reviews
There are no reviews yet.